The Home Affordability Map
A precomputed map of the home price you can afford at every combination of household income and down payment, using 28/36 DTI limits at 6.5% over 30 years. Every cell is computed by the same engine behind the Home Affordability Calculator — read across for down payment, down for income.
Columns: down payment · Rows: gross household income · Cells: home price you can afford
| Income \ Down | $0 | $10k | $20k | $30k | $40k | $50k | $60k | $70k | $80k | $90k | $100k | $110k | $120k | $130k | $140k | $150k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $40k | $44k | $54k | $64k | $74k | $84k | $94k | $104k | $114k | $124k | $134k | $144k | $154k | $164k | $174k | $184k | $194k |
| $50k | $91k | $101k | $111k | $121k | $131k | $141k | $151k | $161k | $171k | $181k | $191k | $201k | $211k | $221k | $231k | $241k |
| $60k | $138k | $148k | $158k | $168k | $178k | $188k | $198k | $208k | $218k | $228k | $238k | $248k | $258k | $268k | $278k | $288k |
| $70k | $186k | $196k | $206k | $216k | $226k | $236k | $246k | $256k | $266k | $276k | $286k | $296k | $306k | $316k | $326k | $336k |
| $80k | $228k | $238k | $248k | $258k | $268k | $278k | $288k | $298k | $308k | $318k | $328k | $338k | $348k | $358k | $368k | $378k |
| $90k | $265k | $275k | $285k | $295k | $305k | $315k | $325k | $335k | $345k | $355k | $365k | $375k | $385k | $395k | $405k | $415k |
| $100k | $302k | $312k | $322k | $332k | $342k | $352k | $362k | $372k | $382k | $392k | $402k | $412k | $422k | $432k | $442k | $452k |
| $110k | $339k | $349k | $359k | $369k | $379k | $389k | $399k | $409k | $419k | $429k | $439k | $449k | $459k | $469k | $479k | $489k |
| $120k | $376k | $386k | $396k | $406k | $416k | $426k | $436k | $446k | $456k | $466k | $476k | $486k | $496k | $506k | $516k | $526k |
| $130k | $413k | $423k | $433k | $443k | $453k | $463k | $473k | $483k | $493k | $503k | $513k | $523k | $533k | $543k | $553k | $563k |
| $140k | $450k | $460k | $470k | $480k | $490k | $500k | $510k | $520k | $530k | $540k | $550k | $560k | $570k | $580k | $590k | $600k |
| $150k | $486k | $496k | $506k | $516k | $526k | $536k | $546k | $556k | $566k | $576k | $586k | $596k | $606k | $616k | $626k | $636k |
| $160k | $523k | $533k | $543k | $553k | $563k | $573k | $583k | $593k | $603k | $613k | $623k | $633k | $643k | $653k | $663k | $673k |
| $170k | $560k | $570k | $580k | $590k | $600k | $610k | $620k | $630k | $640k | $650k | $660k | $670k | $680k | $690k | $700k | $710k |
| $180k | $597k | $607k | $617k | $627k | $637k | $647k | $657k | $667k | $677k | $687k | $697k | $707k | $717k | $727k | $737k | $747k |
| $190k | $634k | $644k | $654k | $664k | $674k | $684k | $694k | $704k | $714k | $724k | $734k | $744k | $754k | $764k | $774k | $784k |
| $200k | $671k | $681k | $691k | $701k | $711k | $721k | $731k | $741k | $751k | $761k | $771k | $781k | $791k | $801k | $811k | $821k |
| $210k | $708k | $718k | $728k | $738k | $748k | $758k | $768k | $778k | $788k | $798k | $808k | $818k | $828k | $838k | $848k | $858k |
| $220k | $745k | $755k | $765k | $775k | $785k | $795k | $805k | $815k | $825k | $835k | $845k | $855k | $865k | $875k | $885k | $895k |
| $230k | $782k | $792k | $802k | $812k | $822k | $832k | $842k | $852k | $862k | $872k | $882k | $892k | $902k | $912k | $922k | $932k |
| $240k | $819k | $829k | $839k | $849k | $859k | $869k | $879k | $889k | $899k | $909k | $919k | $929k | $939k | $949k | $959k | $969k |
| $250k | $856k | $866k | $876k | $886k | $896k | $906k | $916k | $926k | $936k | $946k | $956k | $966k | $976k | $986k | $996k | $1006k |
$44k$1006k
What this assumes
- 28% housing DTI / 36% total DTI limits
- $500/month of existing debt payments
- 6.5% interest rate, 30-year fixed
- $3,600/yr property tax, $1,500/yr home insurance
- No HOA, maintenance, or PMI applied to the limit
Your own numbers will differ — run them in the calculator to change the rate, DTI limits, debts, or taxes.